野崎クリニックでの治療費の目安です。
★ 眼の手術
| 手術内容 | 費用の目安 | ||
| 二重瞼術 | 埋没法 | ¥90,000 | 片側 ¥50,000 |
| 切開法 | ¥210,000 | 片側 ¥120,000 | |
| 眼瞼下垂修正 | ¥250,000 | 片側 ¥130,000 | |
| 目頭切開 | ¥170,000 | 片側 ¥90,000 | |
★ 鼻の手術
| 手術内容 | 費用の目安 | |
| 隆鼻術 | シリコン | ¥230,000 |
| 耳介軟骨移植 | ¥270,000 | |
| 低鼻術 | ¥180,000 | |
| 鼻翼縮小 | ¥250,000 | |
| 鼻尖形成 | ¥200,000 | |
★ 口の手術
| 手術内容 | 費用の目安 |
| 口唇縮小 | ¥200,000 |
★ シワ・タルミ
| 手術内容 | 費用の目安 | |
| フェイスリフト | 頬(ミニリフト) | ¥420,000 |
| 頚部 | + ¥210,000 | |
| 額部 | + ¥210,000 | |
| 上眼瞼 | ¥210,000 | |
| 下眼瞼 | ¥260,000 | |
★ 輪郭の手術
| 手術内容 | 費用の目安 | |
| 頬 | ¥800,000〜 | |
| 頤 | シリコン | ¥200,000 |
| 骨切り | ¥700,000 | |
| 下顎角(エラ)骨切 | ¥800,000 | |
★ 胸の手術
| 手術内容 | 費用の目安 | |
| 豊胸 | 生食バッグ | ¥600,000 |
| シリコンバッグ | ¥630,000 | |
| 乳房縮小 | ¥840,000 | |
| 乳頭 | 縮小 | ¥220,000 |
| 陥没乳頭 | ¥220,000 | |
★ 腹の手術
| 手術内容 | 費用の目安 |
| 出臍形成 | ¥120,000 |
★ 脂肪吸引
| 手術内容 | 費用の目安 |
| 腹部 | ¥500,000 |
| 大腿全体 | ¥700,000 |
| 臀部 | ¥400,000〜 |
| 上腕 | ¥200,000〜 |
★ 腋の手術
| 手術内容 | 費用の目安 |
| 腋臭症(わきが) | 保険診療 |
★ 他の手術
| 手術内容 | 費用の目安 |
| 小陰唇縮小 | ¥210,000 |
| 包茎 | ¥100,000 |
★ アザ・ホクロ
| 手術内容 | 費用の目安 |
| レーザー治療(ほくろ) | ¥5,500/1個 |
| レーザー治療(アザ) | ¥5,500/1cm2 |
| 切除(くりぬき) | ¥10,000 |
| 切除(5〜7mm) | ¥30,000 |
| 切除(8mm〜) | ¥50,000〜 |
★ 傷跡の手術
| 手術内容 | 費用の目安 |
| ひきつりが無いもの | ¥30,000/1cm |
| ひきつりが有るもの | 保険診療 |
★ 刺青
面積・治療法により変わりますので、ご相談下さい。
★ 他の手術
| 手術内容 | 費用の目安 |
| ケミカルピーリング | ¥6,000〜 |
| レーザー・ピーリング | ¥10,000 |
| イオン導入 | ¥2,500 |
野崎クリニックでのレーザー脱毛料金の目安です。
■初診料 \3,000
| 脱毛部位 | 1回目 | 6回目〜 | 年間保証制 | |
| 腋 | ¥6,000 |
¥5,000 |
1年 |
2.9万円 |
| 肘上 | ¥25,000 |
¥10,500 |
2年(12回まで) |
11万円 |
| 肘下 | ¥25,000 |
¥10,500 |
2年(12回まで) |
11万円 |
| 膝上(太腿) | ¥60,000 |
¥32,000 |
2年(12回まで) |
32万円 |
| 膝下(ふくらはぎ) | ¥30,000 |
¥16,000 |
2年(12回まで) |
16万円 |
| ヒゲ(男性) | 1回10,000〜40,000円(初診時に決めます) |
|||
| ヒゲ(女性) | 1回 5,000〜20,000円(初診時に決めます) |
|||
【年間保証制】
毛量の多い方は保証制を選択された方が経済的です。